Scopri i terremoti recenti registrati a Gawaygaway, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.0 | Oct 04, 2025 10:52 | Tigbawan |
4.6 | Oct 04, 2025 09:50 | Kantubaon |
5.0 | Oct 04, 2025 09:41 | Calambua |
4.4 | Oct 04, 2025 09:30 | Maravilla |
3.2 | Oct 03, 2025 23:12 | Villaba |
3.6 | Oct 03, 2025 20:01 | Bogo |
3.7 | Oct 03, 2025 18:47 | Calambua |
3.2 | Oct 03, 2025 17:51 | Bateria |
3.0 | Oct 03, 2025 17:38 | Villaba |
3.5 | Oct 03, 2025 17:24 | Caduawan |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 18 heures | 3.1 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Gawaygaway | Cebu |
![]() |
Dettagli |