Scopri i terremoti recenti registrati a Garwāni, India. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.3 | Aug 22, 2025 08:35 | Muher |
3.4 | May 22, 2025 11:49 | Pajreh |
3.5 | Mar 27, 2025 09:37 | Gorbi |
3.0 | Dec 15, 2024 08:34 | Dudhi |
3.7 | Dec 09, 2024 08:48 | Chitrangi Tahsil |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | MADHYA PRADESH REGION, INDIA | Garwāni | Madhya Pradesh |
![]() |
Dettagli |