Scopri i terremoti recenti registrati a Dalefield, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.6 | Sep 29, 2025 20:39 | Eketahuna |
1.8 | Sep 29, 2025 12:10 | Alfredton |
2.1 | Sep 27, 2025 10:10 | Upper Hutt |
2.2 | Sep 27, 2025 07:55 | Ohau |
1.6 | Sep 26, 2025 19:51 | Featherston Community |
1.5 | Sep 24, 2025 10:43 | Ohau |
2.4 | Sep 23, 2025 20:01 | Otaki |
2.4 | Sep 22, 2025 06:54 | Parkvale |
1.7 | Sep 22, 2025 06:37 | Martinborough Community |
3.5 | Sep 21, 2025 08:58 | Otaki Beach |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 15 km south-west of Masterton | Dalefield | Wellington |
![]() |
Dettagli |