Scopri i terremoti recenti registrati a Dajç, Albania. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.4 | Sep 30, 2025 15:58 | Patok |
2.6 | Sep 30, 2025 10:26 | Draç |
3.1 | Sep 30, 2025 09:01 | Shetaj |
2.7 | Sep 18, 2025 05:27 | Shetaj |
2.1 | Sep 17, 2025 07:14 | Jezull |
2.4 | Sep 15, 2025 15:56 | Rrëshen |
2.1 | Sep 15, 2025 06:57 | Kruja |
2.8 | Sep 14, 2025 01:34 | Shalë |
2.1 | Aug 31, 2025 12:06 | Bushat |
2.0 | Aug 30, 2025 07:00 | Shëngjin |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | ALBANIA | Dajç | Lezhë County |
![]() |
Dettagli |