Scopri i terremoti recenti registrati a Buz, Albania. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 16, 2026 21:53 | Horë-Vranisht |
| 3.5 | Feb 11, 2026 12:15 | Cepo |
| 2.3 | Feb 10, 2026 11:13 | Shalës |
| 2.1 | Feb 08, 2026 16:53 | Qendër Tepelenë |
| 2.1 | Feb 08, 2026 14:54 | Lukovë |
| 2.4 | Feb 06, 2026 18:28 | Gorë |
| 2.4 | Feb 06, 2026 02:36 | Bashkia Ura Vajgurore |
| 2.1 | Feb 05, 2026 21:51 | Gorë |
| 3.9 | Feb 05, 2026 18:09 | Gorë |
| 3.5 | Feb 05, 2026 16:20 | Kalaj |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | ALBANIA | Buz | Gjirokastër County |
|
Dettagli | |
| 2.7 | - | ALBANIA | Buz | Gjirokastër County |
|
Dettagli | |
| 2.6 | - | ALBANIA | Buz | Gjirokastër County |
|
Dettagli |