Scopri i terremoti recenti registrati a Buha, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.2 | Sep 19, 2025 20:35 | Hei |
3.4 | Sep 09, 2025 04:31 | Buang |
3.9 | Sep 02, 2025 08:03 | Pangasingan |
2.7 | Aug 24, 2025 02:46 | Pasirputih |
3.1 | Aug 23, 2025 18:30 | Totohe |
2.9 | Aug 23, 2025 18:03 | Hei |
3.4 | Jul 16, 2025 02:47 | Masare |
4.4 | Jul 05, 2025 22:54 | Tope |
2.9 | Jul 03, 2025 18:54 | Karungo |
3.3 | Jun 30, 2025 20:27 | Buang |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Buha | North Sulawesi |
![]() |
Dettagli | |
3.1 | - | MOLUCCA SEA | Buha | North Sulawesi |
![]() |
Dettagli |