Scopri i terremoti recenti registrati a Blackburn, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.7 | Sep 30, 2025 16:39 | Dannevirke |
1.7 | Sep 29, 2025 20:54 | Wanstead |
2.3 | Sep 29, 2025 01:37 | Makaretu |
2.0 | Sep 28, 2025 05:14 | Otane |
1.5 | Sep 27, 2025 01:55 | Patangata |
2.2 | Sep 26, 2025 05:38 | Norsewood |
1.9 | Sep 25, 2025 04:27 | Ōtāne |
1.6 | Sep 24, 2025 21:05 | Maharakeke |
2.7 | Sep 24, 2025 19:24 | Takapau |
1.6 | Sep 24, 2025 04:47 | Patangata |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 25 km north-west of Waipukurau | Blackburn | Hawke's Bay |
![]() |
Dettagli | |
2.3 | - | 25 km north-west of Waipukurau | Blackburn | Hawke's Bay |
![]() |
Dettagli |