Scopri i terremoti recenti registrati a Binalay, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.1 | Sep 28, 2025 20:17 | Jacopon |
3.0 | Sep 11, 2025 14:29 | Aguinaldo |
4.1 | Sep 09, 2025 11:15 | Gigoso |
4.8 | Sep 09, 2025 06:56 | Hernani |
3.0 | Aug 20, 2025 16:35 | Jagnaya |
3.7 | Jul 25, 2025 16:31 | Mina-anod |
3.3 | Jul 12, 2025 10:14 | Mayabay |
3.3 | Jul 11, 2025 13:34 | San Juan |
3.4 | Jun 23, 2025 01:27 | Gadgaran |
3.0 | Jun 14, 2025 05:09 | Nagaha |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | SAMAR, PHILIPPINES | Binalay | Eastern Samar |
![]() |
Dettagli |