Scopri i terremoti recenti registrati a Barataku, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.5 | Sep 25, 2025 19:40 | Toguis |
3.4 | Sep 22, 2025 05:50 | Aruk |
2.7 | Sep 15, 2025 03:48 | Ibu |
3.0 | Sep 10, 2025 19:58 | Ibu |
2.6 | Sep 10, 2025 00:04 | Doitia |
3.7 | Sep 09, 2025 19:03 | Toguis |
2.6 | Sep 09, 2025 18:11 | Loloda |
2.9 | Sep 03, 2025 16:51 | Aruk |
3.0 | Sep 02, 2025 16:10 | Aruk |
4.2 | Sep 01, 2025 21:27 | Jikolamo |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | MOLUCCA SEA | Barataku | North Maluku |
![]() |
Dettagli | |
3.0 | - | MOLUCCA SEA | Barataku | North Maluku |
![]() |
Dettagli | |
2.6 | - | MOLUCCA SEA | Barataku | North Maluku |
![]() |
Dettagli | |
4.6 | - | 63 km WNW of Tobelo, Indonesia | Barataku | North Maluku |
![]() |
Dettagli |