Statistiques des séismes pour Aomori

Cette page propose une vue d’ensemble des statistiques sismiques pour la région Aomori, comprenant le total des séismes sur diverses périodes et la répartition des magnitudes.

Nombre total de séismes

Période Total
Last 24h 1
Last Week 1
Last Month 3
Last Year 16
Total 16

Répartition des magnitudes

Magnitude Nombre Pourcentage
<1 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 6 37.5%
4 9 56.3%
5 1 6.3%
6 0 0%
7 0 0%

Séismes les plus puissants

Magnitude Date Emplacement Ville
5.3 May 12, 2025 14:54 78 km ENE of Mutsu, Japan Shiriya
4.7 May 27, 2025 12:23 HOKKAIDO, JAPAN REGION Shiriya
4.5 Apr 24, 2025 00:07 16 km E of Hachinohe, Japan Hashikami
4.3 Feb 18, 2025 19:36 4 km SSE of Towada, Japan Towada
4.3 Aug 14, 2025 03:48 10 km WNW of Towada, Japan Shichinohe
4.2 Jun 22, 2025 21:32 HOKKAIDO, JAPAN REGION Sai
4.1 Apr 04, 2025 21:12 HOKKAIDO, JAPAN REGION Dedo
4.1 Apr 14, 2025 00:54 EASTERN HONSHU, JAPAN Nishimeya
4.1 May 30, 2025 19:22 HOKKAIDO, JAPAN REGION Shiriya
4.0 Sep 06, 2025 03:48 HOKKAIDO, JAPAN REGION Dedo
3.8 May 10, 2025 12:43 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Rokkasho
3.7 Feb 19, 2025 14:13 HOKKAIDO, JAPAN REGION Shiriya
3.7 Jul 12, 2025 01:07 HOKKAIDO, JAPAN REGION Shiriya
3.7 Sep 28, 2025 02:45 HOKKAIDO, JAPAN REGION Shiriya
3.6 Mar 28, 2025 01:19 HOKKAIDO, JAPAN REGION Higashidori
3.3 Sep 05, 2025 17:51 HOKKAIDO, JAPAN REGION Rokkasho