Détails complets sur le séisme de magnitude 5.0 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 5.0 |
| Profondeur | 10 km (6.21 miles) |
| Emplacement | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat -23.3455, lon 171.5645 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 5.1 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 5.3 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 6.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.7 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | 223 km SSE of Isangel, Vanuatu | Isangel | Tafea |
|
Détails | |
| 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 5.0 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Détails |