Détails complets sur le séisme de magnitude 2.9 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région | Pays Localisation | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 9 heures | 3.5 | EL SALVADOR | Apaneca | Ahuachapán |  Salvador | Détails | 
| Il y a 10 heures | 2.9 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | - | - | - | Détails | 
| Il y a 12 heures | 3.2 | EL SALVADOR | Apaneca | Ahuachapán |  Salvador | Détails | 
| Il y a 22 heures | 3.3 | OFFSHORE GUATEMALA | El Laberinto | Escuintla |  Guatemala | Détails | 
| 3.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | El Pimiental | La Paz Department |  Salvador | Détails | |
| 3.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Club Salinitas | Sonsonate Department |  Salvador | Détails | |
| 2.9 | OFFSHORE GUATEMALA | Barra del Jiote | Jutiapa |  Guatemala | Détails | |
| 2.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | El Zonte | La Libertad Department |  Salvador | Détails | |
| 2.8 | OFFSHORE EL SALVADOR | Club Salinitas | Sonsonate Department |  Salvador | Détails | |
| 4.3 | GUATEMALA | Nueva Concepción | Escuintla |  Guatemala | Détails | 
