Détails complets sur le séisme de magnitude 7.5 survenu à Ushuaia, Argentine. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
Date (heure locale) | details_loading_local_time |
---|---|
Date (UTC) | |
Magnitude | 7.5 |
Profondeur | 48 km (30.01 miles) |
Emplacement | 217 km S of Ushuaia, Argentina |
Pays |
![]() |
Région | Tierra del Fuego Province |
Ville | Ushuaia |
Coordonnées | lat -56.75, lon -67.881 |
Source | usgs |
Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 3 heures | 4.6 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails |
Il y a 14 heures | 2.9 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails |
Il y a 15 heures | 2.9 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails |
2.9 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails | |
2.8 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails | |
4.5 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails | |
3.4 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails | |
4.4 | 278 km S of Ushuaia, Argentina | Ushuaia | Tierra del Fuego Province |
![]() |
Détails | |
3.2 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails | |
3.6 | DRAKE PASSAGE | Drake Passage | - | - | Détails |