Détails complets sur le séisme de magnitude 4.3 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.3 |
| Profondeur | 10 km (6.21 miles) |
| Emplacement | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat 50.757, lon -129.6 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | HAIDA GWAII REGION | Ninstints | British Columbia |
|
Détails | |
| 4.8 | HAIDA GWAII REGION | - | - |
|
Détails | |
| 3.0 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Détails | |
| 3.5 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Détails | |
| 3.9 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Détails | |
| 2.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Détails | |
| 2.8 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Détails | |
| 3.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | Kyuquot | British Columbia |
|
Détails | |
| 4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Détails |