Découvrez les derniers séismes enregistrés à Villa Sefair, Argentine. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 12, 2026 13:18 | Matagusanos |
| 2.9 | Feb 11, 2026 11:34 | Jardín de los Poetas |
| 2.8 | Feb 10, 2026 22:37 | El Bosque |
| 3.3 | Feb 10, 2026 21:38 | Baños del Salado |
| 2.6 | Feb 10, 2026 13:18 | Villa Santa Rosa |
| 3.0 | Feb 09, 2026 17:00 | Matagusanos |
| 3.2 | Feb 09, 2026 03:33 | Baños del Salado |
| 2.7 | Feb 08, 2026 21:32 | El Bosque |
| 2.7 | Feb 08, 2026 19:49 | El Salado |
| 2.5 | Feb 08, 2026 03:07 | Ampacama |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SAN JUAN, ARGENTINA | Villa Sefair | San Juan |
|
Détails |