Découvrez les derniers séismes enregistrés à Tongo, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Sep 28, 2025 00:51 | Sebeok |
3.1 | Sep 14, 2025 17:38 | Garantahbawah |
2.8 | Sep 10, 2025 20:42 | Garantahbawah |
2.6 | Sep 03, 2025 20:39 | Garantahbawah |
2.5 | Aug 26, 2025 04:35 | Brang Liangpelame |
3.6 | Aug 21, 2025 19:05 | Garantahbawah |
2.5 | Aug 20, 2025 10:56 | Garantahbawah |
3.0 | Aug 12, 2025 07:41 | Kaliantan |
2.5 | Aug 01, 2025 03:48 | Sekongkang Bawah |
2.5 | Jul 21, 2025 04:40 | Brang Liangpelame |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Tongo | West Nusa Tenggara |
![]() |
Détails |