Découvrez les derniers séismes enregistrés à Tedim Township, Myanmar (Birmanie). Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
5.3 | Aug 22, 2025 04:56 | Kalewa Township |
3.3 | Aug 10, 2025 18:33 | Laaitui Khua |
3.6 | Aug 02, 2025 14:30 | Kalewa Township |
4.0 | Jul 25, 2025 21:44 | Mingin Township |
3.0 | Jul 18, 2025 23:16 | Chin Su |
3.4 | Jun 13, 2025 17:32 | Tuitaw |
4.1 | Jun 10, 2025 05:28 | Tonzang Township |
3.6 | May 21, 2025 15:57 | Falam Township |
3.6 | May 08, 2025 14:06 | Kalay |
3.4 | May 01, 2025 08:07 | Nanzalu |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | Tedim Township | Chin |
![]() |
Détails | |
4.0 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | Tedim Township | Chin |
![]() |
Détails |