Découvrez les derniers séismes enregistrés à Tanime, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Mar 01, 2026 02:45 | Deomata |
| 3.7 | Feb 09, 2026 12:02 | Deomata |
| 3.4 | Jan 28, 2026 03:07 | Deomata |
| 3.5 | Jan 08, 2026 09:40 | Sela |
| 3.7 | Jan 07, 2026 07:28 | Sumohai |
| 4.0 | Oct 30, 2025 02:12 | Pagai |
| 3.7 | Jul 14, 2025 17:02 | Deomata |
| 4.0 | Apr 21, 2025 12:56 | Deomata |
| 3.6 | Apr 10, 2025 12:32 | Bime |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Tanime | Highland Papua |
|
Détails | |
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Tanime | Highland Papua |
|
Détails |