Découvrez les derniers séismes enregistrés à Talapao, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.5 | Sep 15, 2025 06:11 | Rua |
2.6 | Sep 08, 2025 19:04 | Nanasi |
2.9 | Jul 30, 2025 20:07 | Taduma |
4.1 | Jul 27, 2025 23:55 | Kasturi |
3.2 | Jul 18, 2025 20:49 | Loto |
2.8 | Jul 05, 2025 13:21 | Kasturi |
2.7 | Jul 02, 2025 03:32 | Kasturi |
3.5 | Jun 25, 2025 13:59 | Taduma |
4.1 | May 31, 2025 08:06 | Akedabo |
2.9 | May 28, 2025 09:27 | Nanasi |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Talapao | North Maluku |
![]() |
Détails |