Découvrez les derniers séismes enregistrés à Sungaisirah, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.9 | Jan 30, 2026 23:01 | Pasirganting |
| 2.6 | Jan 29, 2026 20:24 | Muarasakai |
| 3.4 | Jan 26, 2026 13:37 | Pasirganting |
| 2.8 | Jan 21, 2026 00:44 | Pasirganting |
| 3.2 | Jan 16, 2026 17:33 | rantaukasai |
| 3.6 | Jan 10, 2026 15:52 | Muarasakai |
| 2.6 | Dec 29, 2025 20:23 | Padangrubiah |
| 3.0 | Dec 23, 2025 08:48 | rantaukasai |
| 3.0 | Dec 18, 2025 16:01 | Pasirganting |
| 3.2 | Dec 09, 2025 22:00 | Pasirganting |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sungaisirah | West Sumatra |
|
Détails | |
| 3.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sungaisirah | West Sumatra |
|
Détails | |
| 3.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sungaisirah | West Sumatra |
|
Détails |