Découvrez les derniers séismes enregistrés à Sumber Alam, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.9 | Mar 09, 2026 06:50 | Atue |
| 2.7 | Mar 05, 2026 17:54 | Boe |
| 2.6 | Mar 05, 2026 14:31 | Langimeoreh |
| 2.9 | Mar 03, 2026 23:07 | Argomulyo |
| 2.5 | Mar 03, 2026 19:38 | Luwu Timur |
| 4.4 | Mar 03, 2026 19:10 | Argomulyo |
| 2.6 | Mar 01, 2026 03:43 | Boe |
| 3.7 | Feb 27, 2026 08:52 | Bancea |
| 2.7 | Feb 25, 2026 04:36 | Tokilo |
| 2.9 | Feb 21, 2026 19:44 | Pendolo |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sumber Alam | South Sulawesi |
|
Détails |