Découvrez les derniers séismes enregistrés à Solo Dusun Dua, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.7 | Sep 23, 2025 21:00 | Sanimulawa |
3.8 | Sep 23, 2025 20:35 | Loyo |
3.7 | Sep 08, 2025 20:53 | Pilolahea |
3.0 | Aug 24, 2025 06:16 | Sanimulawa |
2.5 | Aug 24, 2025 00:00 | Loyo |
2.8 | Aug 23, 2025 21:23 | Sanimulawa |
4.2 | Aug 23, 2025 18:13 | Sidupa |
3.8 | Aug 23, 2025 18:08 | Sidupa |
3.7 | Aug 23, 2025 17:37 | Sidupa |
3.7 | Aug 20, 2025 16:02 | Bunia |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Solo Dusun Dua | North Sulawesi |
![]() |
Détails |