Découvrez les derniers séismes enregistrés à Simasom, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 07, 2026 10:18 | Aek Nabara |
| 2.8 | Mar 06, 2026 23:03 | Simangumban Jae |
| 3.4 | Mar 06, 2026 09:03 | Sarulla |
| 2.8 | Mar 04, 2026 02:28 | Lontungdolok |
| 2.6 | Mar 01, 2026 19:13 | Simangumban |
| 2.8 | Mar 01, 2026 17:47 | Pahae Jae |
| 3.3 | Mar 01, 2026 08:38 | Aekbatangpaya |
| 2.9 | Feb 23, 2026 09:47 | Lumban Gaol |
| 2.8 | Feb 23, 2026 08:35 | Adiankoting |
| 3.0 | Feb 15, 2026 17:49 | Huta Tinggi |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Simasom | North Sumatra |
|
Détails | |
| 3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Simasom | North Sumatra |
|
Détails |