Découvrez les derniers séismes enregistrés à Silabi, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.2 | Dec 07, 2025 01:14 | Kepala Ujung |
| 2.8 | Oct 25, 2025 21:08 | Kuala Baru |
| 2.7 | Sep 02, 2025 21:06 | Silabuhan |
| 3.1 | Aug 29, 2025 21:44 | Moawo |
| 3.1 | Aug 24, 2025 10:56 | Kuala Baru |
| 2.8 | Jun 20, 2025 09:17 | Kuala Baru |
| 3.2 | Jun 13, 2025 20:15 | Tagaule |
| 2.7 | Jun 02, 2025 19:46 | Desa Pasar Sorkam |
| 2.8 | May 17, 2025 16:15 | Dsyoni |
| 2.7 | May 04, 2025 11:35 | Hariara |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 8 heures | 2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Silabi | North Sumatra |
|
Détails |
| 2.9 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Silabi | North Sumatra |
|
Détails |