Découvrez les derniers séismes enregistrés à Samabusa, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 10, 2026 12:07 | Kimi |
| 3.0 | Jan 07, 2026 02:40 | Kimi |
| 2.6 | Jan 06, 2026 12:22 | Topo |
| 3.0 | Jan 06, 2026 08:48 | Topol |
| 2.6 | Jan 04, 2026 23:15 | Kimi |
| 3.7 | Jan 03, 2026 12:13 | Topol |
| 2.8 | Jan 03, 2026 03:35 | Ujung Auri |
| 2.7 | Jan 02, 2026 02:13 | Musairo |
| 2.7 | Jan 01, 2026 19:16 | Topo |
| 3.0 | Jan 01, 2026 19:07 | Nabire |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Détails | |
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Samabusa | Central Papua |
|
Détails |