Découvrez les derniers séismes enregistrés à Pulau ???, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.2 | Dec 05, 2025 11:56 | Topo |
| 2.9 | Dec 01, 2025 04:29 | Uenasi |
| 2.7 | Oct 30, 2025 01:39 | Mantawa |
| 3.0 | Oct 21, 2025 00:30 | Uewajo |
| 3.1 | Sep 05, 2025 09:48 | Bahomohoni |
| 3.2 | Aug 25, 2025 12:44 | Ipi |
| 2.7 | Aug 25, 2025 03:49 | Mantawa |
| 3.1 | Jul 19, 2025 09:50 | Pare |
| 3.9 | Jul 06, 2025 00:55 | Mantawa |
| 3.3 | Jul 06, 2025 00:11 | Mantawa |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pulau ??? | Central Sulawesi |
|
Détails |