Découvrez les derniers séismes enregistrés à Poerua, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.4 | Feb 26, 2026 13:55 | Kopara |
| 1.8 | Feb 25, 2026 04:06 | Gloriavale Christian Church |
| 2.0 | Feb 23, 2026 19:51 | Inchbonnie |
| 2.4 | Feb 23, 2026 14:57 | Turiwhate |
| 2.5 | Feb 23, 2026 11:44 | Barrytown |
| 2.1 | Feb 21, 2026 19:51 | Atarau |
| 1.7 | Feb 19, 2026 15:57 | Otira |
| 2.0 | Feb 15, 2026 04:37 | Arthur's Pass |
| 1.7 | Feb 12, 2026 21:28 | Aickens |
| 2.6 | Feb 10, 2026 23:37 | Aickens |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | 25 km north of Arthur's Pass | Poerua | West Coast |
|
Détails |