Découvrez les derniers séismes enregistrés à Pinsan, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
4.2 | Sep 02, 2025 08:41 | Mayaang |
2.6 | Aug 24, 2025 15:02 | Bukaka |
2.7 | Aug 04, 2025 16:55 | Mayaang |
3.0 | Aug 04, 2025 15:00 | Mayaang |
4.3 | Aug 04, 2025 14:36 | Mayaang |
3.7 | Jul 29, 2025 15:06 | Moat |
3.0 | Jul 14, 2025 14:55 | Liandok |
3.4 | Jul 09, 2025 19:35 | Dusun Tiga Dodap |
3.3 | Jul 05, 2025 18:15 | Kebido |
3.0 | Jun 28, 2025 00:35 | Kakenturan |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Pinsan | North Sulawesi |
![]() |
Détails |