Découvrez les derniers séismes enregistrés à Penyenger, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.6 | Jan 22, 2026 02:13 | Pekat |
| 3.6 | Jan 21, 2026 01:41 | Rhee |
| 2.7 | Jan 20, 2026 23:19 | Pototano |
| 2.8 | Jan 20, 2026 04:23 | Kuang |
| 2.8 | Jan 16, 2026 05:33 | Sambelia |
| 2.6 | Jan 14, 2026 05:08 | Pekassa |
| 2.7 | Jan 10, 2026 07:48 | Senayan |
| 2.9 | Jan 08, 2026 12:21 | Mandar |
| 2.7 | Jan 08, 2026 04:26 | Labuhanaji |
| 3.0 | Jan 06, 2026 14:05 | Timbagali |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Penyenger | West Nusa Tenggara |
|
Détails |