Découvrez les derniers séismes enregistrés à Pedras d'el Rei, Portugal. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
1.8 | Sep 25, 2025 14:00 | Ilha da Culatra |
1.6 | Sep 19, 2025 02:40 | Ilha da Culatra |
1.7 | Sep 13, 2025 16:02 | Ilha da Culatra |
3.0 | Sep 13, 2025 04:15 | Ilha do Farol |
1.6 | Sep 13, 2025 04:12 | Ilha do Farol |
2.7 | Sep 03, 2025 10:43 | Ilha do Farol |
2.8 | Sep 01, 2025 02:01 | Ilha do Farol |
2.7 | Aug 29, 2025 19:22 | Ilha do Farol |
1.7 | Aug 29, 2025 12:34 | Ilha do Farol |
2.0 | Aug 26, 2025 23:34 | Ilha do Farol |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Pedras d'el Rei | Faro |
![]() |
Détails | |
1.6 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Pedras d'el Rei | Faro |
![]() |
Détails | |
1.6 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Pedras d'el Rei | - |
![]() |
Détails | |
1.9 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Pedras d'el Rei | - |
![]() |
Détails |