Découvrez les derniers séismes enregistrés à Panorama, Grèce. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.2 | Sep 06, 2025 23:11 | Paralia Dikellon |
2.6 | Sep 06, 2025 04:08 | Therma |
1.6 | Jul 30, 2025 13:49 | Dafnes |
2.4 | Jul 30, 2025 01:00 | Dafnes |
3.2 | Jun 13, 2025 00:37 | Alexandroupolis |
2.1 | May 09, 2025 23:55 | Kato Kariotes |
2.0 | Dec 24, 2024 05:25 | Άμφια |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | AEGEAN SEA | Panorama | East Macedonia and Thrace |
![]() |
Détails |