Découvrez les derniers séismes enregistrés à Ogotion, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.4 | Sep 21, 2025 11:32 | Kecamatan Basidondo |
2.8 | Sep 13, 2025 11:23 | Kecamatan Dondo |
2.5 | Sep 07, 2025 21:38 | Tinabogan |
2.5 | Sep 07, 2025 19:03 | Tengke |
2.5 | Sep 07, 2025 18:16 | Ogogili |
3.9 | Sep 07, 2025 18:04 | Tengke |
3.4 | Sep 07, 2025 17:51 | Ogogili |
4.0 | Sep 02, 2025 05:01 | Tinombo |
2.6 | Aug 20, 2025 08:59 | Palasa |
3.2 | Aug 02, 2025 07:42 | Karyaagung |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ogotion | Central Sulawesi |
![]() |
Détails |