Découvrez les derniers séismes enregistrés à Ocean Beach, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 1.6 | Oct 23, 2025 11:54 | Mangawhai Heads |
| 1.8 | Oct 04, 2025 13:28 | Rodney |
| 2.4 | Aug 24, 2025 00:59 | Motairehe |
| 2.1 | Aug 22, 2025 12:57 | Aotea Great Barrier |
| 3.6 | Jul 15, 2025 12:48 | Rodney |
| 1.9 | May 11, 2025 11:26 | Aotea Great Barrier |
| 2.7 | Apr 22, 2025 17:00 | Mangawhai |
| 1.8 | Dec 02, 2024 19:49 | Aotea Great Barrier |
| 2.0 | Nov 24, 2024 00:12 | Aotea Great Barrier |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | 50 km south-east of Whangarei | Ocean Beach | Northland |
|
Détails | |
| 2.2 | - | 40 km south-west of Invercargill | Ocean Beach | Southland |
|
Détails |