Découvrez les derniers séismes enregistrés à Newberry Springs, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 1.6 | Apr 06, 2026 21:15 | Big Bear City |
| 1.9 | Apr 06, 2026 09:51 | Hector |
| 3.1 | Apr 06, 2026 03:59 | Hector |
| 1.7 | Apr 05, 2026 15:09 | Hector |
| 1.6 | Apr 05, 2026 13:57 | Green Valley Lake |
| 1.6 | Apr 05, 2026 06:05 | Hector |
| 1.9 | Apr 05, 2026 05:34 | Arrowbear Lake |
| 1.6 | Apr 04, 2026 19:22 | Joshua Tree |
| 2.6 | Apr 04, 2026 11:57 | South Gate |
| 2.0 | Apr 03, 2026 09:16 | Ludlow |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 34 km NE of Lucerne Valley, CA | Newberry Springs | California |
|
Détails | |
| 1.8 | - | 34 km NE of Lucerne Valley, CA | Newberry Springs | California |
|
Détails | |
| 2.1 | - | 35 km NE of Lucerne Valley, CA | Newberry Springs | California |
|
Détails |