Découvrez les derniers séismes enregistrés à Muara Muaif, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Sep 21, 2025 17:20 | Podena |
3.9 | Sep 19, 2025 09:21 | Moaif |
3.3 | Sep 11, 2025 15:30 | Moaif |
2.6 | Sep 08, 2025 07:28 | Tarfia |
2.8 | Sep 05, 2025 21:14 | Jaron |
3.3 | Sep 05, 2025 19:25 | Muris |
2.9 | Sep 05, 2025 19:23 | Muris |
2.6 | Sep 02, 2025 18:54 | Kamdera |
2.9 | Sep 02, 2025 03:35 | Kamdera |
2.6 | Sep 01, 2025 11:30 | Kaptiau |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Muara Muaif | Papua |
![]() |
Détails | |
2.9 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Muara Muaif | Papua |
![]() |
Détails |