Découvrez les derniers séismes enregistrés à Motong, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
2.7 | Sep 19, 2025 10:07 | Pamangong |
3.0 | Sep 11, 2025 15:54 | Labuhanbua |
2.8 | Sep 10, 2025 16:18 | Sebaru |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.8 | Sep 01, 2025 02:39 | Sebaru |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
3.2 | Aug 30, 2025 18:34 | Peluan |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Motong | West Nusa Tenggara |
![]() |
Détails | |
3.1 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Motong | - |
![]() |
Détails |