Découvrez les derniers séismes enregistrés à Mimbala, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.0 | Nov 20, 2025 23:20 | Palasa Lambori |
| 4.8 | Nov 20, 2025 00:15 | Sibaluton |
| 3.7 | Nov 18, 2025 04:17 | Tengke |
| 2.5 | Nov 05, 2025 20:04 | Pmst Sinungkut |
| 2.5 | Oct 09, 2025 12:20 | Tomini |
| 2.9 | Sep 30, 2025 02:25 | Pesi |
| 2.8 | Sep 13, 2025 11:23 | Kecamatan Dondo |
| 2.5 | Sep 07, 2025 21:38 | Tinabogan |
| 2.5 | Sep 07, 2025 19:03 | Tengke |
| 2.5 | Sep 07, 2025 18:16 | Ogogili |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Mimbala | Central Sulawesi |
|
Détails |