Découvrez les derniers séismes enregistrés à Mardak, Syrie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.5 | Oct 14, 2025 20:32 | Makman |
3.8 | Oct 12, 2025 03:59 | Malīḩat ad Dawr |
2.1 | Oct 08, 2025 14:11 | Xirba Zera |
1.9 | Aug 24, 2025 00:10 | Akhlā |
3.0 | Aug 07, 2025 07:05 | Jihād |
2.0 | Jul 17, 2025 13:47 | Manājīd Abū Zarā |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SYRIA | Mardak | Deir ez-Zor Governorate |
![]() |
Détails |