Découvrez les derniers séismes enregistrés à Majujaya, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 14, 2025 12:43 | Tero |
| 2.6 | Dec 12, 2025 00:29 | Lebah |
| 2.5 | Dec 11, 2025 14:50 | Sekokat |
| 2.6 | Dec 11, 2025 10:51 | Lebah |
| 2.6 | Dec 09, 2025 00:14 | Lebin Mekar |
| 2.8 | Nov 28, 2025 10:04 | Balinanakardia |
| 2.8 | Nov 22, 2025 14:20 | Pungkit |
| 3.0 | Oct 04, 2025 12:17 | Lebah |
| 2.7 | Oct 03, 2025 22:08 | Lenangguar |
| 2.7 | Sep 28, 2025 13:11 | Telagabakti |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Majujaya | West Nusa Tenggara |
|
Détails |