Découvrez les derniers séismes enregistrés à Lumban Pasir, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.1 | Sep 10, 2025 22:33 | Habeahan Naburahan |
2.8 | Sep 05, 2025 02:55 | Ujung Saribu |
2.5 | Sep 01, 2025 20:21 | Onan Runggu |
2.8 | Aug 25, 2025 13:28 | Simarigung |
2.8 | Jul 17, 2025 03:04 | Lumban Barat |
2.8 | Jun 28, 2025 03:13 | Naga Lingga |
2.6 | Jun 15, 2025 18:01 | Hutagalung |
3.1 | Jun 08, 2025 05:27 | Lumbangandjang |
2.9 | Jun 02, 2025 13:18 | Garoga |
2.7 | May 04, 2025 11:35 | Hariara |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Lumban Pasir | North Sumatra |
![]() |
Détails |