Découvrez les derniers séismes enregistrés à Lajambaung, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
4.0 | Sep 14, 2025 01:18 | Padangunui |
3.7 | Sep 01, 2025 09:19 | Padangunui |
3.8 | Sep 01, 2025 09:08 | Nasrehe |
2.9 | Aug 23, 2025 19:55 | Teupah Barat |
3.7 | Aug 19, 2025 18:59 | Nasrehe |
3.3 | Aug 04, 2025 04:57 | Lhokrheue |
3.5 | Jul 17, 2025 17:59 | Jaburvulu |
3.8 | Jul 17, 2025 16:40 | Situfa Jaya |
2.5 | Jul 09, 2025 17:11 | Ivabah |
3.2 | Jul 03, 2025 01:36 | Nevuan |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | SIMEULUE, INDONESIA | Lajambaung | Aceh |
![]() |
Détails | |
3.4 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Lajambaung | Aceh |
![]() |
Détails | |
3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Lajambaung | Aceh |
![]() |
Détails |