Découvrez les derniers séismes enregistrés à Krajan, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.8 | Sep 20, 2025 18:32 | Genilangit |
2.7 | Aug 12, 2025 21:22 | Gondang |
3.0 | Jul 17, 2025 00:02 | Dlingo |
3.0 | Jul 16, 2025 23:54 | Dlingo |
2.7 | May 23, 2025 19:00 | Tlobo |
3.0 | Apr 24, 2025 03:49 | Glonggong |
3.0 | Apr 10, 2025 09:43 | Giripurwo |
2.9 | Feb 01, 2025 09:38 | Giriwungu |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | JAVA, INDONESIA | Krajan | Central Java |
![]() |
Détails |