Découvrez les derniers séismes enregistrés à Korere, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 19, 2025 13:32 | Saint Arnaud |
| 1.9 | Dec 17, 2025 10:46 | Māpua |
| 3.6 | Dec 17, 2025 00:58 | Hope |
| 2.4 | Dec 16, 2025 05:54 | Saint Arnaud |
| 2.2 | Dec 16, 2025 02:03 | Wai-iti |
| 2.0 | Dec 12, 2025 06:31 | Birch Hill |
| 1.6 | Dec 09, 2025 06:52 | Hope |
| 2.4 | Dec 05, 2025 04:45 | Hiwipango |
| 2.5 | Dec 05, 2025 01:50 | Owen Valley |
| 2.2 | Dec 04, 2025 20:13 | Birch Hill |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 25 km north of St Arnaud | Korere | Tasman |
|
Détails |