Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kinapasan, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 01, 2026 13:07 | Liu |
| 2.8 | Mar 01, 2026 08:25 | Ogomoli |
| 3.3 | Mar 01, 2026 07:53 | Ogomoli |
| 2.7 | Mar 01, 2026 01:18 | Enrekan |
| 3.0 | Mar 01, 2026 01:14 | Enrekan |
| 3.4 | Feb 28, 2026 23:51 | Tende |
| 3.4 | Feb 28, 2026 18:05 | Telukbone |
| 3.5 | Feb 28, 2026 15:11 | Tinigi |
| 2.7 | Feb 28, 2026 14:50 | Anggrek |
| 2.5 | Feb 28, 2026 11:28 | Kecamatan Baolan |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kinapasan | Central Sulawesi |
|
Détails |