Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kampungtarusang, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 04, 2026 01:23 | Bontomalling |
| 2.5 | Mar 02, 2026 14:51 | Bua |
| 3.2 | Mar 02, 2026 09:32 | Boneogeh |
| 2.5 | Feb 26, 2026 12:25 | Nangaacu |
| 2.9 | Jan 26, 2026 03:26 | Kampungbembe |
| 2.6 | Jan 25, 2026 07:41 | Kombamiati |
| 4.3 | Jan 10, 2026 03:39 | Kampungbembe |
| 3.0 | Dec 10, 2025 13:22 | Ketebe |
| 2.9 | Dec 04, 2025 09:34 | Kampungbembe |
| 4.3 | Nov 30, 2025 06:19 | Boneogeh |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
Détails | |
| 4.3 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
Détails | |
| 3.5 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
Détails | |
| 3.7 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
Détails | |
| 4.9 | - | FLORES SEA | Kampungtarusang | South Sulawesi |
|
Détails |