Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kamal, Népal. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 4.2 | Feb 26, 2026 21:33 | Mahakulung |
| 3.8 | Feb 22, 2026 01:46 | Bhotkhola |
| 2.9 | Dec 20, 2025 08:40 | Bhotkhola |
| 3.0 | Sep 10, 2025 10:12 | Makalu |
| 3.8 | May 14, 2025 12:26 | Makalu |
| 3.0 | Mar 13, 2025 22:38 | Makalu |
| 3.1 | Feb 18, 2025 06:13 | Bhotkhola |
| 3.1 | Jan 07, 2025 13:27 | सङ्खुवासभा |
| 3.4 | Jan 07, 2025 10:09 | सङ्खुवासभा |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | NEPAL | Kamal | Koshi Province |
|
Détails |