Découvrez les derniers séismes enregistrés à Herbertville, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
1.9 | Sep 26, 2025 19:29 | Waipatiki |
1.8 | Sep 26, 2025 18:20 | Waipatiki |
2.2 | Sep 26, 2025 05:38 | Norsewood |
2.2 | Sep 24, 2025 23:33 | Wallingford |
1.5 | Sep 24, 2025 14:23 | Owahanga |
2.0 | Sep 24, 2025 00:48 | Porangahau |
1.6 | Sep 22, 2025 13:31 | Pah |
1.6 | Sep 22, 2025 02:47 | Pōrangahau |
2.6 | Sep 22, 2025 02:44 | Pōrangahau |
3.3 | Sep 22, 2025 02:42 | Porangahau |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 15 km south-east of Porangahau | Herbertville | Hawke's Bay |
![]() |
Détails | |
1.8 | - | 50 km south-east of Porangahau | Herbertville | - |
![]() |
Détails |