Découvrez les derniers séismes enregistrés à Haru, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.6 | May 16, 2025 16:07 | Ubuoleta |
2.7 | May 15, 2025 09:46 | Kecamatan Lewa |
3.7 | May 15, 2025 08:37 | Desa Kambu Hapang |
2.9 | May 10, 2025 00:52 | Reding |
2.9 | May 08, 2025 12:18 | Kahabe |
2.9 | May 04, 2025 11:05 | Desa Kangeli |
2.8 | May 02, 2025 07:59 | Praikarogak |
2.7 | Apr 28, 2025 14:26 | Wai Rasa |
2.6 | Apr 22, 2025 02:16 | Desa Tadula Jangga |
2.7 | Apr 17, 2025 15:32 | Praikapetang |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Haru | East Nusa Tenggara |
![]() |
Détails |