Découvrez les derniers séismes enregistrés à Gleno, Timor oriental. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.8 | Apr 02, 2026 01:22 | Biacou |
| 2.8 | Apr 01, 2026 22:26 | Hatólia |
| 2.7 | Apr 01, 2026 18:13 | Nacahun |
| 3.2 | Apr 01, 2026 16:47 | Manucati |
| 2.5 | Apr 01, 2026 16:44 | Eraulo |
| 3.2 | Feb 25, 2026 12:10 | Lauhata |
| 3.0 | Feb 04, 2026 07:39 | Kelisifu |
| 3.3 | Jan 29, 2026 15:44 | Becol |
| 2.6 | Jan 29, 2026 11:15 | Liquiçá |
| 2.7 | Jan 25, 2026 20:57 | Aidabaraeabe |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | - | EAST TIMOR REGION | Gleno | Ermera |
|
Détails |