Découvrez les derniers séismes enregistrés à Fundina, Monténégro. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.4 | Oct 04, 2025 10:13 | Čanj |
| 2.7 | Oct 03, 2025 23:34 | Orahovo |
| 1.9 | Jul 25, 2025 02:34 | Dabezići |
| 2.0 | Jun 26, 2025 00:26 | Dinoša |
| 2.0 | Jun 17, 2025 12:18 | Podhum |
| 1.9 | Jun 17, 2025 11:53 | Mataguži |
| 2.3 | May 14, 2025 13:50 | Selište |
| 2.3 | May 14, 2025 13:00 | Dinoša |
| 2.6 | Apr 09, 2025 07:34 | Perovići |
| 3.0 | Feb 05, 2025 02:14 | Glavni grad Podgorica |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | MONTENEGRO | Fundina | Podgorica |
|
Détails |